PROGRAM TURNIEJU
Piątek 17.05.2024 | |
---|---|
10:00- 12:00 | Biuro Zawodów |
10:00- 11:30 | Weryfikacja |
13:00 – 20:00 | Rozgrywki Eliminacyjne |
12:00-16:00 | Obiad |
Sobota 18.05.2024 | |
---|---|
10:00 – 18:00 | Rozgrywki Eliminacyjne |
12:00 – 16:00 | Obiad |
Niedziela 19.05.2024 | |
---|---|
08:30 – 15:00 | Rozgrywki pucharowe |
12:00-15:00 | Obiad |
15:00 – 15:30 | Zakończenie Turnieju |
GRUPY PO LOSOWANIU
Grupa A | |
---|---|
1 | Uniwersytet Gdański |
2 | Politechnika Gdańska |
3 | Uniwersytet Warszawski |
4 |
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
5 |
Uniwersytet Szczeciński |
Grupa B | |
---|---|
1 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie |
2 | Politechnika Łódzka |
4 |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
5 |
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
6 |
Uniwersytet Radomski |
FAZA GRUPOWA
Piątek 17.05.2024
Hala Sportowa WZ UW (ul. Szturmowa 1/3)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | B | SGGW Warszawa | 12 vs 49 | AWF Warszawa |
3 | 14:10 | B | PŁ Łódź | 25 vs 13 | UKW Bydgoszcz |
5 | 15:20 | B | UR Radom | 44 vs 13 | UAM Poznań |
7 | 16:30 | B | AWF Warszawa | 32 vs 25 | PŁ Łódź |
9 | 17:40 | B | UKW Bydgoszcz | 10 vs 26 | UR Radom |
11 | 18:50 | B | UAM Poznań | 10 vs 0 | SGGW Warszawa (v/0) |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 14:30 | A | UW Warszawa | 27 vs 8 | SGH Warszawa |
4 | 15:40 | A | UG Gdańsk | 27 vs 19 | PG Gdańsk |
6 | 16:50 | A | SGH Warszawa | 12 vs 30 | USz Szczecin |
8 | 18:00 | A | UG Gdańsk | 29 vs 16 | UW Warszawa |
10 | 19:10 | A | PG Gdańsk | 27 vs 14 | USz Szczecin |
Sobota 18.05.2024
Hala Sportowa WZ UW (ul. Szturmowa 1/3)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 10:00 | B | UKW Bydgoszcz | vs | SGGW Warszawa (v/0) |
14 | 11:10 | B | AWF Warszawa | 21 vs 9 | UAM Poznań |
16 | 12:20 | B | PŁ Łódź | 12 vs 21 | UR Radom |
18 | 13:30 | B | UAM Poznań | 8 vs 15 | UKW Bydgoszcz |
20 | 14:40 | B | AWF Warszawa | 23 vs 17 | UR Radom |
22 | 15:50 | B | SGGW Warszawa (v/0) | 0 vs 10 | PŁ Łódź |
23 | 15:50 | B | UKW Bydgoszcz | 8 vs 16 | AWF Warszawa |
24 | 17:00 | B | UAM Poznań | 7 vs 16 | PŁ Łódź |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 10:00 | A | USz Szczecin | 19 vs 27 | UG Gdańsk |
15 | 11:10 | A | PG Gdańsk | 28 vs 16 | UW Warszawa |
17 | 12:20 | A | SGH Warszawa | 7 vs 34 | UG Gdańsk |
19 | 13:30 | A | UW Warszawa | 15 vs 23 | USz Szczecin |
21 | 14:40 | A | PG Gdańsk | 26 vs 9 | SGH Warszawa |
Niedziela 19.05.2024
Hala Sportowa WZ UW (ul. Szturmowa 1/3)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 09:40 | B | SGGW Warszawa (v/o) | 0 vs 10 | UR Radom |
WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
Grupa A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | Uniwersytet Gdański | 4 | 117 | 61 | +56 | 12 |
2 | Politechnika Gdańska | 4 | 100 | 66 | +34 | 9 |
3 | Uniwersytet Szczeciński | 4 | 86 | 81 | +5 | 6 |
4 | Uniwersytet Warszawski | 4 | 74 | 88 | -14 | 3 |
5 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 4 | 36 | 117 | -81 | 0 |
Grupa B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie | 5 | 141 | 71 | +70 | 15 |
2 | Uniwersytet Radomski | 5 | 118 | 58 | +60 | 12 |
3 | Politechnika Łódzka | 5 | 88 | 73 | +15 | 9 |
4 |
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 5 | 56 | 75 | -19 | 6 |
5 |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | 47 | 96 | -49 | 3 |
6 |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 5 | 12 | 89 | -77 | 0 |
FAZA PUCHAROWA
Niedziela 19.05.2024
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecz o VII miejsce | ||||
26 | 9:00 | Uniwersytet Warszawski | 14:12 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
Mecz o V miejsce | ||||
27 | 10:00 | Uniwersytet Szczeciński | 12:30 | Politechnika Łódzka |
Mecz o IX miejsce | ||||
28 | 11:00 | Szkoła Główna Handlowa | 20:23 | UAM Poznań |
Mecz o III miejsce | ||||
29 | 12:00 | PG Gdańsk | 17:28 | UR Radom |
FINAŁ | ||||
30 | 13:00 | UG Gdańsk | 23:22 | AWF Warszawa |
KLASYFIKACJA
Klasyfikacja Końcowa | |
---|---|
lp. | Uczelnia |
1 | Uniwersytet Gdański |
2 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie |
3 | Uniwersytet Radomski |
4 | Politechnika Gdańska |
5 | Politechnika Łódzka |
6 | Uniwersytet Szczeciński |
7 | Uniwersytet Warszawski |
8 | Uniwersytet im. Jana Kazimierza w Bydgoszczy |
9 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
10 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
* | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wycofanie) |
Nagrody Indywidualne | |
---|---|
MVP | Natalia Wach (UR Radom) |
Najlepsza bramkarka | Zuzanna Pacholczyk (UG Gdańsk) |
Królowa strzelczyń | Natalia Stala (PŁ Łódź) |