PROGRAM TURNIEJU
Czwartek 28.01.2021 | |
---|---|
17:00- 21:00 | Biuro Zawodów |
18:00- 20:00 | Weryfikacja |
20:00 – 20:30 | Odprawa Techniczna |
Piątek 29.01.2021 | |
---|---|
08:30 – 17:30 | Rozgrywki Eliminacyjne |
Sobota 30.01.2021 | |
---|---|
09:00 – 13:10 | Rozgrywki Eliminacyjne |
14:40 – 17:40 | Rozgrywki fazy pucharowej |
Niedziela 31.01.2021 | |
---|---|
08:30 – 14:00 | Rozgrywki fazy pucharowej |
14:00 | Zakończenie Turnieju |
GRUPY PO LOSOWANIU
Grupa A | |
---|---|
1 | UW Warszawa |
2 | UŁ Łódź |
3 | ZUT Szczecin |
4 | UKW Bydgoszcz |
Grupa B | |
---|---|
1 | UG Gdańsk |
2 | SGGW Warszawa |
3 | UMe Łódź |
4 | UMK Toruń |
Grupa C | |
---|---|
1 | USz Szczecin |
2 | AWF Warszawa |
3 | PŁ Łódź |
4 | WSG Bydgoszcz |
Grupa D | |
---|---|
1 | UWM Olsztyn |
2 | AWF Poznań |
3 | SGH Warszawa |
4 | PG Gdańsk |
FAZA GRUPOWA
Piątek 29.01.2021
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | D | UWM Olsztyn | 6 : 0 | PG Gdańśk |
3 | 09:40 | D | SGH Warszawa | 0 : 4 | AWF Poznań |
5 | 10:50 | A | UW Warszawa | 0 : 4 | UKW Bydgoszcz |
7 | 12:00 | A | ZUT Szczecin | 0 : 10 | UŁ Łódź |
9 | 13:10 | D | PG Gdańsk | 3 : 0 | SGH Warszawa |
11 | 14:20 | D | AWF Poznań | 0 : 4 | UWM Olsztyn |
13 | 15:30 | A | UKW Bydgoszcz | 1 : 1 | ZUT Szczecin |
15 | 16:40 | A | UŁ Łódź | 6 : 0 | UW Warszawa |
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 08:30 | B | UG Gdańsk | 8 : 0 | UMK Toruń |
4 | 09:40 | B | UMe Łódź | 4 : 2 | SGGW Warszawa |
6 | 10:50 | C | USz Szczecin | 2 : 3 | WSG Bydgoszcz |
8 | 12:00 | C | PŁ Łódź | 0 : 6 | AWF Warszawa |
10 | 13:10 | B | UMK Toruń | 0 : 0 | UMe Łódź |
12 | 14:20 | B | SGGW Warszawa | 1 : 5 | UG Gdańsk |
14 | 15:30 | C | WSG Bydgoszcz | 5 : 1 | PŁ Łódź |
16 | 16:40 | C | AWF Warszawa | 1 : 7 | USz Szczecin |
Sobota 30.01.2021
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | 09:00 | A | UŁ Łódź | 13 : 2 | UKW Bydgoszcz |
19 | 10:10 | A | ZUT Szczecin | 0 : 2 | UW Warszawa |
21 | 11:20 | D | AWF Poznań | 6 : 1 | PG Gdańsk |
23 | 12:30 | D | SGH Warszawa | 1 : 5 | UWM Olsztyn |
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 09:00 | C | PŁ Łódź | 2 : 10 | USz Szczecin |
18 | 10:10 | C | AWF Warszawa | 0 : 2 | WSG Bydgoszcz |
22 | 11:20 | B | SGGW Warszawa | 3 : 4 | UMK Toruń |
24 | 12:30 | B | UMe Łódź | 0 : 6 | UG Gdańsk |
WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
Grupa A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UŁ Łódź | 3 | 29 | 2 | + 27 | 9 |
2 | UKW Bydgoszcz | 3 | 7 | 14 | – 7 | 4 |
3 | UW Warszawa |
3 | 2 |
10 |
– 8 | 3 |
4 | ZUT Szczecin | 3 | 1 | 13 | – 12 | 1 |
Grupa B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UG Gdańśk | 3 | 19 |
1 | + 18 |
9 |
2 | UMe Łódź | 3 | 4 | 8 | – 4 |
4 |
3 | UMK Toruń | 3 | 4 | 11 | – 7 | 4 |
4 | SGGW Warszawa | 3 | 6 | 13 |
– 7 |
0 |
Grupa C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | WSG Bydgoszcz | 3 | 10 | 3 | + 7 | 9 |
2 | USz Szczecin | 3 | 19 | 6 | + 13 | 6 |
3 | AWF Warszawa | 3 | 7 | 9 | – 2 |
3 |
4 | PŁ Łódź | 3 | 3 | 21 | – 18 | 0 |
Grupa D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UWM Olsztyn | 3 | 15 | 1 | + 14 |
9 |
2 | AWF Poznań | 3 | 10 | 5 | + 5 |
6 |
3 | PG Gdańśk | 3 | 4 | 12 | – 8 | 3 |
4 | SGH Warszawa | 3 | 1 | 12 | – 11 |
0 |
FAZA PUCHAROWA
Sobota 30.01.2021
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecze o IX – XII miejsca | ||||
25 | 14:40 | UW Warszawa | 3 : 0 | PG Gdańsk |
Ćwierćfinały | ||||
27 | 15:50 | UŁ Łódź |
4 : 1 | AWF Poznań |
29 | 17:00 | UKW Bydgoszcz | 0 : 2 | UWM Olsztyn |
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecze o miejsca IX – XII | ||||
26 | 14:40 | UMK Toruń | 2 : 1 | AWF Warszawa |
Ćwierćfinały | ||||
28 | 15:50 | UG Gdańsk | 2 : 1 | USz Szczecin |
30 | 17:00 | UMe Łódź | 0 : 9 | WSG Bydgoszcz |
Niedziela 31.01.2021
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Półfinały | ||||
31 | 08:30 | UŁ Łodź | 2 : 3 | WSG Bydgoszcz |
33 | 09:40 | UG Gdańsk | 2 : 0 | UWM Olsztyn |
Mecz o IX miejsce | ||||
35 | 10:50 | UW Warszawa | 3 : 0 | UMK Toruń |
Mecz o III miejsce | ||||
37 | 12:00 | UWM Olsztyn | 1 : 8 | UŁ Łódź |
Finał | ||||
39 | 13:10 | WSG Bydgoszcz | 1 : 3 | UG Gdańsk |
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecze o miejsca V – VIII | ||||
32 | 08:30 | AWF Poznań | 3 : 0 | UMe Łódź |
34 | 09:40 | USz Szczecin | 9 : 0 | UKW Bydgoszcz |
Mecz o XI miejsce | ||||
36 | 10:50 | AWF Warszawa | 1 : 1 (k. 3:2) | PG Gdańsk |
Mecz o V miejsce | ||||
38 | 12:00 | AWF Poznań | 0 : 3 | USz Szczecin |
Mecz o VII miejsce | ||||
40 | 13:10 | UKW Bydgoszcz | 2 : 1 | UMe Łódź |
KLASYFIKACJA
Klasyfikacja Końcowa | |
---|---|
lp. | Uczelnia |
1 | Uniwersytet Gdański |
2 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy |
3 | Uniwersytet Łódzki |
4 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
5 | Uniwersytet Szczeciński |
6 | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu |
7 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
8 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
9 | Uniwersytet Warszawski |
10 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
11 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie |
12 | Politechnika Gdańska |
13-16 | Politechnika Łódzka |
13-16 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
13-16 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
13-16 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
Nagrody Indywidualne |
---|
MVP |
Izabela Pawłowska |
Uniwersytet Gdański |
Najlepsza Bramkarka |
Weronika Wieżynis |
Uniwersytet Gdański |
Królowa Strzelczyń |
Daria Kurzawa |
Uniwersytet Łódzki |