PROGRAM TURNIEJU
Czwartek 06.02.2020 | |
---|---|
18:00- 21:00 | Biuro Zawodów |
18:00- 20:30 | Weryfikacja |
20:30 – 21:00 | Odprawa Techniczna |
Piątek 07.02.2020 | |
---|---|
09:00 – 19:00 | Rozgrywki Eliminacyjne |
12:00 – 16:00 | Obiad |
Sobota 08.02.2020 | |
---|---|
10:00 – 17:00 | Rozgrywki Eliminacyjne |
12:00 – 16:00 | Obiad |
Niedziela 09.02.2020 | |
---|---|
08:00 – 14:00 | Rozgrywki fazy pucharowej |
14:00 – 15:00 | Zakończenie Turnieju |
GRUPY PO LOSOWANIU
Grupa A | |
---|---|
1 | USz Szczecin |
2 | UWM Olsztyn |
3 | AWF Warszawa |
4 | UMK Toruń |
5 | SGH Warszawa |
Grupa B | |
---|---|
1 | WSG Bydgoszcz |
2 | UW Warszawa |
3 | PG Gdańsk |
4 | SGGW Warszawa |
Grupa C | |
---|---|
1 | UŁ Łódź |
2 | AWF Poznań |
3 | UKW Bydgoszcz |
4 | ZUT Szczecin |
Grupa D | |
---|---|
1 | UG Gdańsk |
2 | PŁ Łódź |
3 | PP Poznań |
4 | WAT Warszawa |
5 | UMe Łódź |
FAZA GRUPOWA
Piątek 07.02.2020
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | A | AWF Warszawa | 6 : 0 | SGH Warszawa |
3 | 10:00 | A | USz Szczecin | 3 : 0 | UWM Olsztyn |
5 | 11:00 | C | UŁ Łódź | 11 : 2 | ZUT Szczecin |
7 | 12:00 | C | AWF Poznań | 5 : 1 | UKW Bydgoszcz |
9 | 13:00 | A | AWF Warszawa | 2 : 2 | UMK Toruń |
11 | 14:00 | A | SGH Warszawa | 0 : 14 | USz Szczecin |
13 | 15:00 | C | ZUT Szczecin | 3 : 3 | UKW Bydgoszcz |
15 | 16:00 | C | UŁ Łódź | 2 : 2 | AWF Poznań |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 09:00 | D | PŁ Łódź | 1 : 1 | UMe Łódź |
4 | 10:00 | B | PP Poznań | 6 : 2 | WAT Warszawa |
6 | 11:00 | D | UW Warszawa | 2 : 2 | SGGW Warszawa |
8 | 12:00 | B | PG Gdańsk | 0 : 2 | WSG Bydgoszcz |
10 | 13:00 | D | UG Gdańsk | 6 : 0 | PŁ Łódź |
12 | 14:00 | B | PP Poznań | 5 : 3 | UMe Łódź |
14 | 15:00 | D | WSG Bydgoszcz | 2 : 2 | SGGW Warszawa |
16 | 16:00 | B | UW Warszawa | 11 : 1 | PG Gdańsk |
18 | 17:00 | D | WAT Warszawa | 2 : 9 | UG Gdańsk |
17 | 18:00 | A | UWM Olsztyn | 1 : 0 | UMK Toruń |
Sobota 08.02.2020
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
19 | 10:00 | A | UKM Toruń | 1 : 5 | USz Szczecin |
21 | 11:00 | A | UWM Olsztyn | 3 : 1 | SGH Warszawa |
23 | 12:00 | C | AWF Poznań | 10 : 0 | ZUT Szczecin |
25 | 13:00 | A | USz Szczecin | 7 : 2 | AWF Warszawa |
27 | 14:00 | C | UKW Bydgoszcz | 1 : 3 | UŁ Łódź |
29 | 15:00 | A | UMK Toruń | 0 : 2 | SGH Warszawa |
31 | 16:00 | A | UWM Olsztyn | 3 : 3 | AWF Warszawa |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 10:00 | D | UMe Łódź | 0 : 9 | UG Gdańśk |
22 | 11:00 | D | PŁ Łódź | 0 : 3 | PP Poznań |
24 | 12:00 | B | SGGW Warszawa | 4 : 0 | PG Gdańsk |
26 | 13:00 | D | WAT Warszawa | 1 : 1 | UMe Łódź |
28 | 14:00 | B | WSG Bydgoszcz | 2 : 2 | UW Warszawa |
30 | 15:00 | D | UG Gdańsk | 0 : 0 | PP Poznań |
32 | 16:00 | D | PŁ Łódź | 3 : 1 | WAT Warszawa |
WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
Grupa A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | USz Szczecin | 4 | 29 | 3 | +26 | 12 |
2 | UWM Olsztyn | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | AWF Warszawa | 4 | 13 | 12 | +1 | 5 |
4 | SGH Warszawa | 4 | 3 | 23 | -20 | 3 |
5 | UMK Toruń | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Grupa B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UW Warszawa | 3 | 15 | 5 | +10 | 5 |
3 | SGGW Warszawa | 3 | 8 | 4 | +4 | 5 |
2 | WSG Bydgoszcz | 3 | 6 | 4 | +2 | 5 |
4 | PG Gdańsk | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Grupa C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | AWF Poznań | 3 | 17 | 3 | +14 | 7 |
2 | UŁ Łódź | 3 | 16 | 5 | +11 | 7 |
3 | UKW Bydgoszcz | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
4 | ZUT Szczecin | 3 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Grupa D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UG Gdańśk | 4 | 24 | 2 | +22 | 10 |
2 | PP Poznań | 4 | 14 | 5 | +9 | 10 |
3 | PŁ Łódź | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
4 | UMe Łódź | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 |
5 | WAT Warszawa | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 |
FAZA PUCHAROWA
Niedziela 09.02.2020
Hala Gier AWF (ul. Marymoncka 34)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecze o IX – XII miejsca | ||||
33 | 08:00 | AWF Warszawa | 1:1 (k. 2:3) | PŁ Łódź |
Mecze o V – VII miejsca | ||||
35 | 09:00 | UWM Olsztyn | 1 : 3 | PP Poznań |
37 | 10:00 | SGGW Warszawa | 4 : 1 | UŁ Łódź |
Mecze o XI miejsce | ||||
39 | 11:00 | UKW Bydgoszcz | 1 : 4 | AWF Warszawa |
Mecze o V miejsce | ||||
41 | 12:00 | PP Poznań | 0 : 1 | SGGW Warszawa |
Mecze o VII miejsce | ||||
43 | 13:00 | UWM Olsztyn | vs | UŁ Łódź |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Mecz | ||
---|---|---|---|---|
Mecze o IX – XII miejsca | ||||
34 | 08:00 | WSG Bydgoszcz | 6 : 0 | UKW Bydgoszcz |
PÓŁFINAŁY | ||||
36 | 09:00 | USz Szczecin | 1 : 0 | UG Gdańsk |
38 | 10:00 | UW Warszawa | 5 : 0 | AWF Poznań |
Mecze o IX miejsce | ||||
40 | 11:00 | WSG Bydgoszcz | 7 : 2 | PŁ Łódź |
Mecze o III miejsce | ||||
42 | 12:00 | UG Gdańsk | 5 : 1 | AWF Poznań |
FINAŁ | ||||
44 | 13:00 | USz Szczecin | 5 : 1 | UW Warszawa |
14:00 | Dekoracja i Zakończenie Zawodów |
KLASYFIKACJA
Klasyfikacja Końcowa | |
---|---|
lp. | Uczelnia |
1 | Uniwersytet Szczeciński |
2 | Uniwersytet Warszawski |
3 | Uniwersytet Gdański |
4 | Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu |
5 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
6 | Politechnika Poznańska |
7 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
8 | Uniwersytet Łódzki |
9 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy |
10 | Politechnika Łódzka |
11 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie |
12 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy |
13-16 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
13-16 | Politechnika Gdańska |
13-16 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie |
13-16 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
17-18 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
17-18 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie |
Klasyfikacja Królowej Strzelczyń | |||
---|---|---|---|
lp. | Zawodniczka | Drużyna | Bramki |
1 | Daria Kurzawa | UŁ Łódź | 8 |
2 | Anna Kowalczyk | AWF Warszawa | 8 |
3 | Anna Kopecka | PP Poznań | 7 |
4 | Aleksandra Jasnowska | UŁ Łódź | 5 |
5 | Emilia Jarzyna | UW Warszawa | 5 |
6 | Patrycja Michalczyk | USz Szczecin | 5 |
7 | Anita Brzykcy | AWF Poznań | 5 |
8 | Izabela Drozdowska | AWF Poznań | 5 |
9 | Kornelia Okoniewska | UG Gdańsk | 4 |
10 | Izabela Pawłowska | UG Gdańsk | 4 |
11 | Patrycja Salwa | UG Gdańsk | 4 |
12 | Daria Waszczuk | AWF Warszawa | 4 |
13 | Aleksandra Sudyk | USz Szczecin | 4 |