Tabela Wyników – AMP Koszykówka 2026

Tabele grupoweWyniki spotkań - dzień 1Wyniki spotkań - dzień 2Wyniki spotkań - dzień 3
| GRUPA A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Rozegrane mecze | Kosze | Zwycięstwa | Przegrane | Punkty | Miejsce | ||
| Kosze + | Kosze – | Bilans | ||||||
| AWF Warszawa | 3/3 | 167 | 120 | +47 | 3 | 0 | 6 | I A |
| UE Poznań | 3/3 | 116 | 183 | -67 | 0 | 3 | 3 | IV A |
| UŁ Łódź | 3/3 | 147 | 120 | +27 | 2 | 1 | 5 | II A |
| AWFiS Gdańsk | 3/3 | 124 | 131 | -7 | 1 | 2 | 4 | III A |
| GRUPA B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Rozegrane mecze | Kosze | Zwycięstwa | Przegrane | Punkty | Miejsce | ||
| Kosze + | Kosze – | Bilans | ||||||
| WSG Bydgoszcz | 3/3 | 205 | 149 | +56 | 3 | 0 | 6 | I B |
| UAM Poznań | 3/3 | 159 | 150 | +9 | 2 | 1 | 5 | II B |
| UG Gdańsk | 3/3 | 179 | 144 | +35 | 1 | 2 | 4 | III B |
| PK Koszalin | 3/3 | 101 | 201 | -100 | 0 | 3 | 3 | IV B |
| GRUPA C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Rozegrane mecze | Kosze | Zwycięstwa | Przegrane | Punkty | Miejsce | ||
| Kosze + | Kosze – | Bilans | ||||||
| AMW Gdynia | 3/3 | 247 | 118 | +129 | 3 | 0 | 6 | I C |
| SGGW Warszawa | 3/3 | 120 | 213 | -93 | 1 | 2 | 4 | III C |
| PP Poznań | 3/3 | 247 | 150 | +97 | 2 | 1 | 5 | II C |
| UWM Olsztyn | 3/3 | 105 | 238 | -133 | 0 | 3 | 3 | IV C |
| GRUPA D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drużyna | Rozegrane mecze | Kosze | Zwycięstwa | Przegrane | Punkty | Miejsce | ||
| Kosze + | Kosze – | Bilans | ||||||
| UMKM Poznań | 3/3 | 105 | 158 | -53 | 0 | 3 | 3 | IV D |
| UM Łódź | 3/3 | 150 | 173 | -23 | 1 | 2 | 4 | III D |
| UW Warszawa | 3/3 | 165 | 115 | +50 | 3 | 0 | 6 | I D |
| UMK Toruń | 3/3 | 167 | 141 | +26 | 2 | 1 | 5 | II D |
| Piątek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nr meczu | Gospodarz | WYNIK | Gość |
| 9:00 | 1 | AWF Warszawa | 55:36 | UE Poznań |
| 2 | WSG Bydgoszcz | 68:43 | UAM Poznań | |
| 10:15 | 3 | UMKM Poznań | 38:51 | UM Łódź |
| 4 | AMW Gdynia | 81:24 | SGGW Warszawa | |
| 11:30 | 5 | UŁ Łódź | 36:23 | AWFiS Gdańsk |
| 6 | UG Gdańsk | 69:23 | PK Koszalin | |
| 12:45 | 7 | UW Warszawa | 47:43 | UMK Toruń |
| 8 | PP Poznań | 98:28 | UWM Olsztyn | |
| 14:00 | 9 | UE Poznań | 48:61 | AWFiS Gdańsk |
| 10 | UAM Poznań | 59:29 | PK Koszalin | |
| 15:15 | 11 | UM Łódź | 56:65 | UMK Toruń |
| 12 | SGGW Warszawa | 55:45 | UWM Olsztyn | |
| 16:30 | 13 | AWF Warszawa | 65:44 | UŁ Łódź |
| 14 | WSG Bydgoszcz | 64:57 | UG Gdańsk | |
| 17:45 | 15 | UMKM Poznań | 29:48 | UW Warszawa |
| 16 | AMW Gdynia | 81:62 | PP Poznań | |
FAZA GRUPOWA
| Sobota | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nr meczu | Gospodarz | WYNIK (do połowy) |
Gość |
| 9:15 | 17 | UŁ Łódź | 67:32 | UE Poznań |
| 10:30 | 18 | UW Warszawa | 70:43 | UM Łódź |
| 11:45 | 19 | UG Gdańsk | 53:57 | UAM Poznań |
| 20 | PP Poznań | 87:41 | SGGW Warszawa | |
| 13:00 | 21 | AWFiS Gdańsk | 40:47 | AWF Warszawa |
| 22 | PK Koszalin | 49:73 | WSG Bydgoszcz | |
| 14:15 | 23 | UMK Toruń | 59:38 | UMKM Poznań |
| 24 | UWM Olsztyn | 32:85 | AMW Gdynia | |
| 17:00 | 25 | AWFiS Gdańsk | 43:78 | UM Łódź |
| 26 | UG Gdańsk | 55:46 | SGGW Warszawa | |
| 18:15 | 27 | AWF Warszawa | 47:49 | UMK Toruń |
| 28 | WSG Bydgoszcz | 49:72 | PP Poznań | |
| 19:30 | 29 | UW Warszawa | 66:49 | UŁ Łódź |
| 30 | AMW Gdynia | 63:40 | UAM Poznań | |
FAZA PUCHAROWA
| Niedziela | ||||
|---|---|---|---|---|
| Godzina | Nr meczu | Gospodarz | WYNIK (do połowy) |
Gość |
| 9:00 | 31 | UMK Toruń | 44:78 | AMW Gdynia |
| 32 | AWF Warszawa | 58:61 | UAM Poznań | |
| 10:15 | 33 | PP Poznań | 43:51 | UW Warszawa |
| 34 | UŁ Łódź | 68:78 | WSG Bydgoszcz | |
| 11:30 | 35 | UM Łódź | 53:51 | UG Gdańsk |
| 36 | AWFiS Gdańsk | 56:42 | SGGW Warszawa | |
| 12:45 | 37 | UMK Toruń | 66:44 | PP Poznań |
| 38 | AWF Warszawa | 55:49 | UŁ Łódź | |
| 14:00 | 39 | AMW Gdynia | 64:48 | UW Warszawa |
| 40 | UAM Poznań | 47:64 | WSG Bydgoszcz | |
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

