Wyniki – FINAŁ
Tabele grupoweWyniki spotkań
I miejsce A – AWF Katowice
II miejsce A – PG Gdańsk
III miejsce A – PO Opole
GRUPA A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Rozegrane mecze | Z | RW | RP | P | Bramki | Punkty | |||
Zdobyte | Stracone | Bilans | ||||||||
AWF Katowice | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 36 | +15 | 6 | |
PG Gdańsk | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 46 | +2 | 3 | |
PO Opole | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 45 | -17 | 0 |
I miejsce B – UMCS Lublin
II miejsce B – AGH Kraków
III miejsce B – UW Warszawa
IV miejsce B – PWr Wrocław
GRUPA B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Rozegrane mecze | Z | RW | RP | P | Bramki | Punkty | |||
Zdobyte | Stracone | Bilans | ||||||||
UMCS Lublin | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 40 | +36 | 9 | |
AGH Kraków | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 64 | 48 | +16 | 6 | |
PWr Wrocław | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 67 | -36 | 0 | |
UW Warszawa | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | 58 | -16 | 3 |
I miejsce C – UR radom
II miejsce C – PŁ Łódź
III miejsce C – AWF Warszawa
IV miejsce C – CW Legnica
GRUPA C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Rozegrane mecze | Z | RW | RP | P | Bramki | Punkty | |||
Zdobyte | Stracone | Bilans | ||||||||
AWF Warszawa | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 64 | +4 | 4 | |
PŁ Łódź | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70 | 61 | +9 | 6 | |
UR Radom | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75 | 69 | +6 | 8 | |
CW Legnica | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 77 | -19 | 0 |
I miejsce D – UG Gdańsk
II miejsce D – US Szczecin
III miejsce D – AKF Kraków
IV miejsce D – UŚ Katowice
GRUPA D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drużyna | Rozegrane mecze | Z | RW | RP | P | Bramki | Punkty | |||
Zdobyte | Stracone | Bilans | ||||||||
UG Gdańsk | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 63 | +32 | 9 | |
AKF Kraków | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 62 | +4 | 3 | |
UŚ Katowice | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 75 | -39 | 0 | |
US Szczecin | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 70 | -14 | 6 |