WITAMY W WARSZAWIE!
AZS Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie wita wszystkich zawodników, trenerów i kierowników ekip na Półfinałowym turnieju strefy B Akademickich Mistrzostwach Polski w Futsalu Mężczyzn.
Mamy nadzieję, że Mistrzostwa odbędą się w sportowej i przyjaznej atmosferze, a rywalizacja będzie się toczyć zgodnie z zasadami Fair Play.
Życzymy jak najlepszych wyników sportowych, dobrej zabawy oraz niezapomnianego pobytu w Warszawie.
Zespół AZS UW!
Ważne informacje:
PROGRAM TURNIEJU
Piątek 3.02.2023 | |
---|---|
8:00- 10:00 | Biuro Zawodów |
8:00- 9:30 | Weryfikacja |
9:30 – 10:00 | Odprawa Techniczna |
11:00- 20:00 | Rozgrywki grupowe |
12:00-15:00 | Obiad |
Sobota 4.02.2023 | |
---|---|
8:30- 11:00 | Rozgrywki grupowe |
12:00- 20:00 | Faza pucharowa |
12:00 – 15:00 | Obiad |
Niedziela 5.02.2023 | |
---|---|
9:00- 17:00 | Faza pucharowa |
12:00- 15:00 | Obiad |
GRUPY PO LOSOWANIU
Grupa A | |
---|---|
1 | Politechnika Łódzka |
2 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie |
3 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupa B | |
---|---|
1 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie |
2 | Uniwersytet Łódzki |
3 | Politechnika Warszawska |
Grupa C | |
---|---|
1 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie |
2 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie |
3 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
Grupa D | |
---|---|
1 | Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku |
2 | Uniwersytet Warszawski |
3 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi |
4 | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
FAZA GRUPOWA
Piątek 3.02.2023
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | D | UW Warszawa | vs | WUM Warszawa |
3 | 12:10 | A | WAT Warszawa | vs | SGH Warszawa |
5 | 13:20 | D | WFSiZ Białystok | vs | UMed Łódź |
7 | 14:30 | A | PŁ Łódź | vs | WAT Warszawa |
9 | 15:40 | D | UMed Łódź | vs | WUM Warszawa |
11 | 16:50 | A | SGH Warszawa | vs | PŁ Łódź |
12 | 18:00 | D | UW Warszawa | vs | WFSiZ Białystok |
Hala Sportowa SGGW (ul. Ciszewskiego 10)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11:00 | C | AEH Warszawa | vs | SGGW Warszawa |
4 | 12:10 | B | UŁ Łódź | vs | PW Warszawa |
6 | 13:20 | C | AWF Warszawa | vs | AEH Warszawa |
8 | 14:30 | B | UWM Olsztyn | vs | UŁ Łódź |
10 | 15:40 | C | SGGW Warszawa | vs | AWF Warszawa |
12 | 16:50 | B | PW Warszawa | vs | UWM Olsztyn |
WYNIKI FAZY GRUPOWEJ
Grupa A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | PŁ Łódź | |||||
2 | WAT Warszawa | |||||
3 | SGH Warszawa |
Grupa B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | UWM Olsztyn | |||||
2 | UŁ Łódź | |||||
3 | PW Warszawa |
Grupa C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | AWF Warszawa | |||||
2 | AEH Warszawa | |||||
3 | SGGW Warszawa |
Grupa D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lp | Drużyna | Mecze | Zdobyte | Stracone | +/- | Punkty |
1 | WSFiZ Białystok | |||||
2 | UW Warszawa | |||||
3 | UMed Łódź | |||||
4 | WUM Warszawa |
Sobota 4.05.2023
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | 08:30 | D | WFSiZ Białystok | vs | WUM Warszawa |
15 | 09:40 | D | UMed Łódź | vs | UW Warszawa |
16 | 10:50 | 9-12 | IIIB | vs | IIIC |
PRZERWA | |||||
17 | 14:00 | 9-12 | IIIA | vs | IIID |
18 | 15:10 | 1/4 | IIB | vs | IC |
19 | 16:20 | 1/4 | IIC | vs | IB |
20 | 17:30 | 1/4 | IID | vs | IA |
21 | 18:40 | 1/4 | ID | vs | IIA |
ew. 22 i 23 | 19:50 | *Na życzenie zainteresowanych drużyn istnieje możliwość przeniesienia z niedzieli spotkań o miejsca XI i IX |
Niedziela 05.02.2023
Hala Sportowa WZ UW (ul. Szturmowa 1/3)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
22* | 09:00 | o XI | przegrany meczu nr 16 | vs | przegrany meczu nr 17 |
23* | 10:00 | o IX | zwycięzca meczu nr 16 | vs | zwycięzca meczu nr 17 |
Hala CSiR UW (ul. Banacha 2a)
lp. | Godzina | Grupa | Mecz | ||
---|---|---|---|---|---|
24 | 09:00 | 5-8 | przegrany meczu nr 16 | vs | przegrany meczu nr 18 |
25 | 10:00 | 5-8 | przegrany meczu nr 17 | vs | przegrany meczu nr 19 |
26 | 11:00 | 1/2 | zwycięzca meczu nr 18 | vs | zwycięzca meczu nr 20 |
27 | 12:00 | 1/2 | zwycięzca meczu nr 19 | vs | zwycięzca meczu nr 21 |
28 | 13:00 | o VII | przegrany meczu nr 24 | vs | przegrany meczu nr 25 |
29 | 14:00 | o V | zwycięzca meczu nr 24 | vs | zwycięzca meczu nr 25 |
30 | 15:00 | o III | przegrany meczu nr 26 | vs | przegrany meczu nr 27 |
31 | 16:00 | o I | zwycięzca meczu nr 26 | vs | zwycięzca meczu nr 27 |
KLASYFIKACJA
Klasyfikacja Końcowa | |
---|---|
lp. | Uczelnia |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |
Nagrody Indywidualne |
---|
MVP |
Najlepszy Bramkarz |
Król Strzelców | |||
1 | |||
2 | |||
3 |